MacBook抗藍光保護貼有效嗎?是否可以保護眼睛呢?大部分人幾乎一整天都在注視著螢幕,然而螢幕會產生藍光,過度的藍光會影響眼睛健康,甚至會導致黃斑部病變。因此長時間注視螢幕的人,推薦使用MacBook抗藍光保護貼,避免眼睛承受過多的藍光傷害,市面上MacBook抗藍光保護貼百百種,如何辨別哪一種才是最有效過濾藍光的呢?今天Dr.A,幫各位介紹MacBook抗藍光保護貼的3個重點,讓你輕鬆判斷哪一個最適合自己!
目錄(點擊前往閱讀該段內容)
MacBook抗藍光保護貼有效嗎? 3個重點教你輕鬆判斷!
過度的藍光會造成眼睛傷害,400nm到500nm的藍光波長甚至會穿透水晶體直達視網膜,被藍光殺死的感光細胞就無法再生,就像是底片曝光,就不能再使用了,所以購買MacBook抗藍光保護貼前,需要了解過濾藍光效果,以及過濾後是否會影響螢幕的成像色彩。接下來有3個重點為大家詳細解答。
1.是否擁有國際大廠認證
MacBook抗藍光保護貼有效嗎?許多人認為價錢愈貴愈有效,其實這是一個迷思。通常價位較高的產品,確實品牌經營、技術也會較優良,但若可以拿出第三方國際抗藍光檢驗認證,例如:SGS國際認證、德國萊茵TUV認證等,就可以將此MacBook抗藍光保護貼納入考慮,但除了國際大廠認證之外,是否可以自行測試MacBook抗藍光保護貼是否真的有抗藍光效果呢?以下教各位如何自行檢測!
如何自行簡易檢測MacBook抗藍光保護貼
準備一支白光LED筆,直接照射MacBook藍光保護貼,並選擇白紙或淡色系物品為背景。
- 無抗藍光的效果保護貼,反射回來的光會是相同的白光顏色。
- 有抗藍光效果的,則反射回來的光線會是呈現藍色的狀態。
2.阻隔藍光技術成效是否符合標準
政府目前對於抗藍光的成效標準沒有制定一個相關的規範,許多業者在販售MacBook抗藍光保護貼,從百元到千元區間,都標榜著有抗藍光的功效,但實際上只有過濾1%至2%的效果,導致許多消費者容易落入文字陷阱。建議在選擇MacBook抗藍光保護貼時,詢問店家380nm-500nm的藍光阻隔率是否有達到30%以上,若是要更詳問的話,根據「國際非電離輻射防護委員會(ICNIRP)」430nm的藍光波長是對人體眼睛最為傷害的,可以跟店家確認430nm的藍光波長是否有被過濾。
延伸閱讀:藍光可能造成認知功能下降、壽命減短
3.檢視成像色彩,確認是否有色偏失真
在「藍光是否傷害眼睛」這個議題出現時,MacBook抗藍光保護貼如雨後春筍般推出,但若產品不完善,貼上MacBook抗藍光保護貼後,畫面飽和度偏低,甚至看起來黃黃的,反而容易讓眼睛疲勞,怎麼檢測是否有色偏失真呢?
檢測MacBook抗藍光保護貼是否會影響螢幕成像色彩
下載「光譜精靈」,注意藍光過濾的同時,黃光、綠色光、紅光是否也會一同降低,若是此類情況,則容易使螢幕的色彩失真。
MacBook抗藍光保護貼挑選細節! 4個選購細節讓你輕鬆購買!
MacBook抗藍光保護貼有效嗎?了解以上3個重點可以更輕鬆判斷及選擇,可是除了抗藍光的效果,還有哪些挑選重點?Dr.A準備4個選購細節,讓各位能更精準地挑選到適合的MacBook抗藍光保護貼!
1.螢幕尺寸分析
選購MacBook抗藍光保護貼時,除了最重要的抗藍光效果以外,還需要特別注意不同年份的MacBook Air/Pro的尺寸,以免安裝之後邊角翹起或是部分突出,特別是2022年的MacBook Air 13以及2021年的MacBook Pro 16,與過往的尺寸有些微差異。以下幫大家整理一張表格,讓大家可以馬上了解MacBook Air/Pro螢幕尺寸!(統整2017-2022年螢幕尺寸,-為未上市或還未上市)
2017-2022 MacBook Air/Pro螢幕尺寸統整(尺寸單位:英吋inch) | |||||
年分 | Air 13 | Pro 13 | Pro 14 | Pro 15 | Pro 16 |
2017 | 13.3 | 13.3 | - | 15.4 | - |
2018 | 13.3 | 13.3 | - | 15.4 | - |
2019 | 13.3 | 13.3 | - | 15.4 | 16 |
2020 | 13.3 | 13.3 | - | - | - |
2021 | - | 13.3 | 14.2 | - | 16.2 |
2022 | 13.6 | - | - | - | - |
2.保護貼厚度選擇
MacBook抗藍光保護貼厚度需多加注意,MacBook的螢幕與鍵盤之間非常緊密,以達到輕薄的效果,建議挑選時詢問店家是否不用將保護貼抽取出來,就可直接闔上螢幕,避免使用時,沒有將保護貼收起,造成螢幕被保護貼擠壓,導致碎裂。
3.安裝方式
MacBook抗藍光保護貼的安裝方式分別為黏貼式、掛式、磁吸式等款式。許多人平常會帶著MacBook外出使用,希望MacBook抗藍光保護貼方便攜帶,那麼哪一種款式適合自己呢?Dr.A幫各位整理一份表格,讓大家快速了解市面上的款式差異!
MacBook抗藍光保護貼安裝方式 | |||
樣式 | 黏貼式 | 掛式 | 磁吸式 |
安裝方式 | 建議找店家代貼,較不易產生白邊與氣泡。若是自行安裝,只需對準位置後輕輕放下,再將多餘氣泡押出即可 | 自行掛上螢幕即可 | 直接吸附上螢幕即可 |
攜帶性 | 方便攜帶 | 通常較大,不易攜帶 | 輕薄、方便攜帶 |
4.亮面或霧面按照自己的需求挑選
許多人購買MacBook抗藍光保護貼時,會期盼能選擇不同的表面材質,來迎合自身的需求,根據材質MacBook抗藍光保護貼分為亮面與霧面,以下準備一份表格,清楚比對亮面與霧面的差別,讓大家可以快速了解。
MacBook抗藍光保護貼樣式 | |||
樣式 | 亮面 | 霧面 | |
透光率 | 高,適合強調原機感的人 | 相對較低,但是部分廠商一樣可以做出高透光的產品 | |
指紋殘留 | 易殘留指紋 | 表面絲滑,不易殘留指紋 | |
眩光 | 容易產生眩光反應 | 不容易產生眩光反應 |
MacBook抗藍光保護貼推薦Dr.A!輕鬆抵抗惡視力!
看完了Dr.A的介紹後,大家是否了解挑選MacBook抗藍光保護貼的3重點以及4個細節了呢?建議大家平常使用MacBook時,可以搭配抗藍光保護貼來過濾藍光,進一步做到保護眼睛的效果,也可搭配使用MacBook10分鐘看遠方10秒的休息方式,讓眼睛達到真正的放鬆,輕鬆抵抗惡視力。另外,macOS也提供夜覽的功能,可以降低螢幕產生的藍光,以下教各位開啟此功能!
macOS濾藍光功能開啟步驟
- 選擇「蘋果」選單
- 點選「系統偏好設定」
- 點選「顯示器」
- 點選「夜覽」(可選擇你需要開啟夜覽的時間)
MacBook保護貼推薦4款 | |||
款式 | 防藍光磨砂螢幕保護貼 | 防藍光亮面螢幕保護貼 | 防窺亮面螢幕保護貼 |
視覺效果 | 磨砂材質有效減少反光,強光下不刺眼,畫面清晰、光線柔和 | 防輻射防藍光抵擋有害藍光保護視力健康,高清還原視覺色彩不失真 | 光學百葉窗技術,正視高清,30度角開始側視防窺,保護隱私 |
觸覺感受 | 潔淨疏油疏水磨砂塗層,髒污一擦即除 | 手感滑順 | 手感滑順 |
適合對象 | 適合想要護眼避免眩光、且保護貼手感滑順的果粉 | 適合想要護眼避免眩光、且畫面清晰不失真的果粉 | 注重隱私人士 |
MacBook維修推薦送修方式 | |||
服務 | 門市維修 | 宅急便到府收件 | Dr.A專屬急速收 |
優勢 | 免費檢測,填表輕鬆預約 | 維修費達NT$3,000免運,免出門,最快24hr內完修寄回,填表輕鬆預約 | Dr.A專人即刻收件,縮短等候時間 |
範圍 | 全台共15間門市(點我看哪間Dr.A門市離你位置最近) | 全台本島皆可收取件 | 台北、桃園及台中地區(台北及桃園的朋友請加入Line@官方帳號讓專員為你服務) |
流程 | Dr.A官網填單預約只要60秒 | 收件、取件都交給【黑貓宅急便】代勞 | 一則Line訊息及電話即可聯繫專人即刻收件 |
預約 |
▲防疫期間,買MacBook抗藍光保護貼不用舟車勞頓!彰化朋友可就近前往彰化Dr.A門市送修,門市人員會親切為您介紹適合的MacBook抗藍光保護貼!
名稱 | MacBook Pro 13 Unibody | MacBook Pro 15 Unibody | MacBook Pro 17 Unibody | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Air 11 UniBody | MacBook Air 13 UniBody | MacBook Air 13 Retina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A1278 | A1286 | A1297 | A1425 A1502 | A1398 | A1370 A1465 | A1369 A1466 | A1534 |
A Case | 5800 | 6300 | 6800 | 總成 | 總成:17500 | 總成:10000 | 總成:12,500 | 總成:15000 |
B Case | 4300 | 4800 | 5300 | |||||
C Case | 4500 | 4500 | 4500 | 7000 含鍵盤 | 7500 含鍵盤 | 4500 含鍵盤(英) | 5500 含鍵盤(英) | 10800 含鍵盤(英) |
鍵盤模組 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
電池 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
觸控板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3000/15年前 3500/15-16年 | 4,500 | 2,300 | 2,600 | 4,500 |
喇叭 | 單個2000 一對3000 | 單個2200 一對3500 | 單個2200 一對3500 | 單個2500 一對4500 | 單個2800 一對4800 | 單個2,300 | 單個2,500 | - |
名稱 | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Pro 16 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 13 M1 |
型號 | A1706 A1708 | A1707 | A1989 | A2159 | A1990 | A2141 | A2889 A2251 | A2338 |
A Case | 總成 | 總成:25,000 | 總成 :17000 | 總成 :17000 | 總成:25000 | 總成:28000 | 總成:15000 | 總成 $18000 LCD $15500 |
B Case | ||||||||
C Case | 1,1000(A1708) 1,3000(A1706) | 15500 | 13000 | 13000 | 18500 | 18500 | 13000 | - |
鍵盤模組 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 |
電池 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5000 | 暫無 |
觸控板 | 5000 | 5200 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 暫無 | 5000 |
喇叭 | 單個2800 一對4800 | 單個3000 一對5000 | 單個2800 | 單個2800 | 單個3000 | 單個3000 | 單個2800 | - |
名稱 | MacBook Air 13 Retina | MacBook Air 13 Retina | MacBook Air 13 M1 | |||||
型號 | A1932 | A2179 | A2337 | |||||
A Case | 總成:17,500 | 總成:17,500 | 總成:17500 | |||||
B Case | 總成:17,500 LCD $12500 膠條/LOGO條 3000 | 總成:17,500 LCD $12500 膠條/LOGO條 3000 | 總成:17500 LCD:13500 | |||||
C Case | 8000 含鍵盤(英) | 8000 含鍵盤(英) | - | |||||
鍵盤模組 | 4500 | 4500 | 5000 | |||||
電池 | 4500 | 4500 | 暫無 | |||||
觸控板 | 3800 | 4500 | 5000 | |||||
喇叭 | 單個2500 | 單個2500 | 單個2500 |
2021.10.28製表,單位NT$
名稱 | MacBook Pro 13 Unibody | MacBook Pro 15 Unibody | MacBook Pro 17 Unibody | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Air 11 UniBody | MacBook Air 13 UniBody | MacBook Air 13 Retina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A1278 | A1286 | A1297 | A1425 A1502 | A1398 | A1370 A1465 | A1369 A1466 | A1534 |
A Case | 5800 | 6300 | 6800 | 總成 | 總成:17500 | 總成:10000 | 總成:12,500 | 總成:15000 |
B Case | 4300 | 4800 | 5300 | |||||
C Case | 4500 | 4500 | 4500 | 7000 含鍵盤 | 7500 含鍵盤 | 4500 含鍵盤(英) | 5500 含鍵盤(英) | 10800 含鍵盤(英) |
鍵盤模組 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
電池 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
觸控板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3000/15年前 3500/15-16年 | 4,500 | 2,300 | 2,600 | 4,500 |
喇叭 | 單個2000 一對3000 | 單個2200 一對3500 | 單個2200 一對3500 | 單個2500 一對4500 | 單個2800 一對4800 | 單個2,300 | 單個2,500 | - |
名稱 | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Pro 16 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 13 M1 |
型號 | A1706 A1708 | A1707 | A1989 | A2159 | A1990 | A2141 | A2889 A2251 | A2338 |
A Case | 總成 | 總成:25,000 | 總成 :17000 | 總成 :17000 | 總成:25000 | 總成:28000 | 總成:15000 | 總成 $18000 LCD $15500 |
B Case | ||||||||
C Case | 1,1000(A1708) 1,3000(A1706) | 15500 | 13000 | 13000 | 18500 | 18500 | 13000 | - |
鍵盤模組 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 |
電池 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5000 | 暫無 |
觸控板 | 5000 | 5200 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 暫無 | 5000 |
喇叭 | 單個2800 一對4800 | 單個3000 一對5000 | 單個2800 | 單個2800 | 單個3000 | 單個3000 | 單個2800 | - |
名稱 | MacBook Air 13 Retina | MacBook Air 13 Retina | MacBook Air 13 M1 | |||||
型號 | A1932 | A2179 | A2337 | |||||
A Case | 總成:17,500 | 總成:17,500 | 總成:17500 | |||||
B Case | 總成:17,500 LCD $12500 膠條/LOGO條 3000 | 總成:17,500 LCD $12500 膠條/LOGO條 3000 | 總成:17500 LCD:13500 | |||||
C Case | 8000 含鍵盤(英) | 8000 含鍵盤(英) | - | |||||
鍵盤模組 | 4500 | 4500 | 5000 | |||||
電池 | 4500 | 4500 | 暫無 | |||||
觸控板 | 3800 | 4500 | 5000 | |||||
喇叭 | 單個2500 | 單個2500 | 單個2500 |
2021.10.28製表,單位NT$
發布時間:2022/08/04|最近更新:2022/09/01 | 4188
筆電維修-Mac維修-iPhone維修-Dr.A 17年維修連鎖品牌
全台門市與營業時間一覽: 點我看門市詳細資訊
FB臉書私訊: 點我立即私訊Dr.A
官方LINE@: @dr.a3c(←記得要加@喔!)