熱門iPad維修/價格項目
iPad前鏡頭故障 (Front camera)
前後鏡頭是一個精密的元件,非常不耐摔,若滑落摔機,會造成相機壽命的減短,通常問題為無法對焦,或畫面出現雜訊,或畫面呈現黑色狀態。前鏡頭破裂/黑屏/黑畫面了解維修服務
iPad維修/價格所有項目
iPad維修/價格
iPad維修 | iPad Air/New iPad(2017)維修 | iPad Air 2維修 | iPad Air 3維修 | iPad Air 4維修 | iPad Air 5維修 |
韌體恢復,系統故障 | 系統還原 800 | ||||
靜音開關鍵 音量按鈕 Lock鍵 上部排線模組 | 1,500 | 1,500 | - | - | - |
Home鍵 | 1,200 | 1,500 有指紋辨識問題 | - | - | - |
電池 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Wi-Fi排線 | 1,000 | 1,200 | - | - | - |
底部排線 | 2,300 | 2,500 | 3,200 | 3,500 | 3,800 |
麥克風 | 1,000 | 1,200 | - | - | - |
喇叭 | 1,000 | 1,500 | - | - | - |
耳機孔排線 | 1,000 | 1,500 | - | - | - |
觸控板 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 6,000 | 7,000 |
LCD面板 | 2,000 | ||||
套裝 | 3,600 | ||||
相機模組 | 後:1,600 前:1,300 | 後:1,800 前:1,500 | - | - | - |
主機板維修 | 2,000-3,500 | 2,500-5,000 | 4,500-6,500 | 5,000-7,500 | 5,500-8,000 |
iPad維修 | iPad 6維修 (2017/2018) A1893/A1954 | iPad 7維修 (2019/2020) A2197/A2200/ A2198/A2199 | iPad 8維修 | iPad 9維修 | iPad mini 3維修 | iPad mini 4/5維修 |
韌體恢復,系統故障 | 系統還原800 | |||||
靜⾳開關鍵 | 詢價 | 3,300 | ||||
Home鍵 | 詢價 | |||||
電池 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,000 | 2,300 |
Wi-Fi排線 | - | - | - | - | 詢價 | 詢價 |
底部排線 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 詢價 | 詢價 |
麥克風 | - | - | - | - | 詢價 | 詢價 |
喇叭 | - | - | - | - | 詢價 | 詢價 |
觸控板 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 2,000 | Mini4:4,800 Mini5:5,000 |
LCD面板 | 3,500 | 4,800 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | |
套裝 | 5,500 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | |
主機板維修 | 3,000-4,500 | 3,500-5,000 | 4,000-6,000 | 1,500-2,500 | 4,000-6,000 | |
主板擴容 | 128G:5,000 256G:5,500 512G:6,000 | - | - | - | - | 128G:4,000 256G:5,000 |
iPad維修 | iPad Pro 9.7”維修 | iPad Pro 12.9” ⼀、⼆代維修 | iPad Pro 10.5”維修 (A1709/A1701) | iPad Pro 11”維修 (A1979 A1980 A1934 A2013) | iPad Pro 12.9”維修 (A1876 A1895 A1983 A2014 A2378) |
韌體恢復,系統故障 | 系統還原 800 | ||||
靜⾳開關鍵 | Lock鍵:3,300 ⾳量按鈕:3,300 | Lock鍵:4,800 ⾳量按鈕:4,800 | - | - | - |
Home鍵 | 3,000 | 3,500 有指紋辨識問題 | - | - | - |
電池 | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
Wi-Fi排線 | 1,500 | 1,500 | - | - | - |
底部排線 | 2,500 | 3,000 | - | - | - |
麥克風 | 1,500 | 1,500 | - | - | - |
喇叭 | 1,500 | 1,500 | - | - | - |
耳機孔排線 | 1,500 | 1,500 | - | - | - |
觸控板 | 5,800 | ⼀代:6,500 (A1584/A1652) ⼆代:12,500 (A1670/A1671/ A1821) | 7,000 | ⼀、⼆代:8,000 三代、四代:8,500 | 三、四代:9,000 五代:12,500 |
LCD面板 | |||||
相機模組 | 後:2,800 | 後:3,200 前:2,000 | - | - | - |
主機板維修 | 3,500-5,500 | 4,000-6,000 | 3,500-5,500 | 5,500-7,500 | 6,000-8,000 |
2024.02.17更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
Dr.A維修6大優勢
- 花費巨資導入精密維修設備
- 專業Apple螢幕玻璃翻修技術
- 專業靜電防塵室環境
- 全台到府收件,維修免出門
- 一站服務全台保固, E化管理保固有紀錄
- 線上專業客服免費諮詢
Dr.A iPad維修/價格全省門市
iPad維修/價格中部據點
iPad維修/價格北部據點
關於 Dr.A
品牌理念
10年磨一劍,維修經歷已逾十年的Dr.A,每一天都將實力提升到精湛的境界
3級維修是看得見的技術,職人更重視細節中的服務
提供超乎您所期待的品質,是我們始終如一的堅持
100%真實客戶評論