MacBook Pro螢幕底部黑線是什麼原因?要怎麼處理比較划算?使用了1、2年後,不知道MacBook Pro螢幕底部黑線是什麼時候出現的,還有逐漸加深的趨勢,有經驗的MacBook Pro用戶說黑線會越來越粗,直到看不到底下的Dock欄位,需要盡快修復,接下來的內容,Dr.A會解答3個QA,並說明最划算的處理方法,甚至能幫你省下2/3的維修預算,現在就一起來看看吧!
目錄(點擊前往閱讀該段內容)
MacBook Pro螢幕底部黑線3個QA一次解答
就算關掉App並避免後台運作,MacBook Pro螢幕底部黑線的現象依舊,好像不是過熱引起的,究竟是什麼原因呢?會引發其他異常狀況出現嗎?如果暫時沒有要送修,怎麼做能避免MacBook Pro螢幕底部黑線的現象,就讓我們一起了解常見的3個QA吧。
Q1.MacBook Pro螢幕底部黑線是為什麼?
MacBook Pro畫面底部異常的黑線,尤其在白底畫面看得更清楚,經Dr.A拆解筆電檢視後,發現這其實是原廠設計因素,位於轉軸的螢幕排線過短,雖然有彈簧能避免排線直接受到拉扯,但隨著掀開螢幕的動作,排線可能會跟同樣位於轉軸上的子板卡住,導致許多客人使用沒幾年就遇到MacBook Pro螢幕底部黑線的狀況,可說是規模相當大的災情。大家可以從附圖的排線位置看出來,左側是Dr.A修復後的排線長度,右側是原本的長度,大家可以想像成卡式錄音帶的磁帶,因為右邊原本的排線較短,較為緊繃,沒有辦法拉出一小截,因此容易受到螢幕開闔的影響,出現MacBook Pro螢幕底部黑線的狀況。
Q2.螢幕排線過短還可能造成哪些狀況?
現在我們知道MacBook Pro螢幕底部黑線主要是原本的設計因素。因從2016年開始,MacBook Pro的背光面板排線採用質地較輕薄的「柔性線纜」,如果你的機型是2016年10月~2018年2月間售出的13吋MacBook Pro,也可能因為排線因素,導致以下現象:
- 螢幕上掀到半開,可顯示畫面;全開因排線接觸不良,而呈現黑畫面。
- 螢幕下方有舞台燈效果,就像一束一束燈往上打光。
Q3.如何避免MacBook Pro螢幕底部黑線?
如果短時間內沒有打算送修,或因夜深人靜不便送修,建議先不要將螢幕開到90°,以免發生MacBook Pro螢幕底部黑線的狀況。而像Dr.A貼心提供「到府收件」與「急速收」服務,就算不必親自出門送修,也能待在家裡或工作地點,等待修復完成而歸來的愛機。
MacBook Pro螢幕黑線要怎麼處理比較划算?1張表帶你了解
掌握MacBook Pro螢幕底部黑線的原因後,我們知道排線的問題是永久的,只要排線一天沒有修復完善,就會影響操作上的流暢度,甚至看不清Dock欄位,因此建議盡快送修,透過MacBook Pro擁有更理想的工作效率。接下來,Dr.A整理1張表說明,部分店家與值得信任的維修中心,在MacBook Pro螢幕維修上有哪些優勢,打算送修的你一定要看看。
MacBook Pro螢幕黑線送修地點比較 | ||||
送修地點 | 其他維修中心 | Dr.A維修中心 | ||
維修時間 | 等待14天 | 最快24小時內完修 | ||
維修項目 | 換新整副螢幕面板,包含玻璃面板、觸控面板、背光面板等 | 只要換新轉軸處的排線即可修復 | ||
維修費用 | 較高,約NT$18,000 | 只要NT$7,000(完整MacBook價目表歡迎點我了解) |
1.維修時間
其他維修中心對MacBook Pro螢幕底部黑線的修復時間最長約14天,有些維修中心雖然能免費借備用機,卻還沒有提供MacBook備用機的租借,因此在14天中,客人的工作與生活容易受到影響。Dr.A維修中心最快只需24小時內完修,大幅縮短客人等待的時間。
2.維修項目
對於MacBook Pro螢幕底部黑線的處理方式,部分維修中心的作法是將表面玻璃、觸控面板、背光面板通通換新,也就是直接換一個新螢幕給你,不論其他面板的功能是否正常;Dr.A秉持「精準修復故障零件」的信念,只要換新螢幕排線,就能從根本上解決異常現象,在觸控、背光等功能正常的情況下,客人不用再花額外的費用,最快24小時內就能完修,是相對省時省錢的送修選擇。
3.維修費用
如果你的MacBook Pro還在保固內,部分蘋果維修中心的處理費用將近NT$18,000,因是換新整組模組,費用較高。而在Dr.A處理MacBook Pro螢幕底部黑線的狀況,只要NT$7,000,更享4個月保固,幫你省最高NT$11,000!還能更精準排除異常狀況,是你送修的首選!(本文下方有詳細價目表)
MacBook Pro螢幕維修推薦Dr.A,不用更換液晶就能從根本上排除異常
透過以上內容,我們可以了解MacBook Pro螢幕底部黑線的原因,也知道這個現象並非過熱、撞擊或人為造成的故障,而是設計結構導致,建議盡快送修,才能避免螢幕開合到一定角度就無法顯示、以及舞台燈的異常狀況!MacBook Pro螢幕維修推薦Dr.A,具有15年以上的維修經驗,MacBook螢幕維修享有4個月的保固,單換螢幕排線幫你省最高NT$11,000,現在就預約MacBook Pro螢幕維修,以更低的預算從根本上回復螢幕正常效能吧!
MacBook Pro螢幕維修推薦送修方式 | |||
服務 | 門市維修 | 宅急便到府收件 | Dr.A專屬急速收 |
優勢 | 免費檢測,填表輕鬆預約 | 維修費達NT$3,000免運,免出門,最快24hr內完修寄回,填表輕鬆預約 | Dr.A專人即刻收件,縮短等候時間 |
範圍 | 全台共15間門市(點我看哪間Dr.A門市離你位置最近) | 全台本島皆可收取件 | 台北、桃園及台中地區(台北及桃園的朋友請加入Line@官方帳號讓專員為你服務) |
流程 | Dr.A官網填單預約只要60秒 | 收件、取件都交給【黑貓宅急便】代勞 | 一則Line訊息及電話即可聯繫專人即刻收件 |
預約 |
歡迎前往Dr.A台中公益店送修,專業的維修技術,親切熱情的服務,是Dr.A始終秉持的服務理念!(全台門市都提供MacBook Pro螢幕維修服務)
名稱 | MacBook Pro 13 Unibody | MacBook Pro 15 Unibody | MacBook Pro 17 Unibody | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Air 11 UniBody | MacBook Air 13 UniBody | MacBook Air 13 Retina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A1278 | A1286 | A1297 | A1425 A1502 | A1398 | A1370 A1465 | A1369 A1466 | A1534 |
A Case | 5800 | 6300 | 6800 | 總成 | 總成:17500 | 總成:10000 | 總成:12,500 | 總成:15000 |
B Case | 4300 | 4800 | 5300 | |||||
C Case | 4500 | 4500 | 4500 | 7000 含鍵盤 | 7500 含鍵盤 | 4500 含鍵盤(英) | 5500 含鍵盤(英) | 10800 含鍵盤(英) |
鍵盤模組 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
電池 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
觸控板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3000/15年前 3500/15-16年 | 4,500 | 2,300 | 2,600 | 4,500 |
喇叭 | 單個2000 一對3000 | 單個2200 一對3500 | 單個2200 一對3500 | 單個2500 一對4500 | 單個2800 一對4800 | 單個2,300 | 單個2,500 | - |
名稱 | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Pro 16 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 13 M1 |
型號 | A1706 A1708 | A1707 | A1989 | A2159 | A1990 | A2141 | A2889 A2251 | A2338 |
A Case | 總成 | 總成:25,000 | 總成 :17000 | 總成 :17000 | 總成:25000 | 總成:28000 | 總成:15000 | 總成 $18000 LCD $15500 |
B Case | ||||||||
C Case | 1,1000(A1708) 1,3000(A1706) | 15500 | 13000 | 13000 | 18500 | 18500 | 13000 | - |
鍵盤模組 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 |
電池 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5000 | 暫無 |
觸控板 | 5000 | 5200 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 暫無 | 5000 |
喇叭 | 單個2800 一對4800 | 單個3000 一對5000 | 單個2800 | 單個2800 | 單個3000 | 單個3000 | 單個2800 | - |
名稱 | MacBook Air 13 Retina | MacBook Air 13 Retina | MacBook Air 13 M1 | |||||
型號 | A1932 | A2179 | A2337 | |||||
A Case | 總成:17,500 | 總成:17,500 | 總成:17500 | |||||
B Case | 總成:17,500 LCD $12500 膠條/LOGO條 3000 | 總成:17,500 LCD $12500 膠條/LOGO條 3000 | 總成:17500 LCD:13500 | |||||
C Case | 8000 含鍵盤(英) | 8000 含鍵盤(英) | - | |||||
鍵盤模組 | 4500 | 4500 | 5000 | |||||
電池 | 4500 | 4500 | 暫無 | |||||
觸控板 | 3800 | 4500 | 5000 | |||||
喇叭 | 單個2500 | 單個2500 | 單個2500 |
2021.10.28製表,單位NT$
名稱 | MacBook Pro 13 Unibody | MacBook Pro 15 Unibody | MacBook Pro 17 Unibody | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Air 11 UniBody | MacBook Air 13 UniBody | MacBook Air 13 Retina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A1278 | A1286 | A1297 | A1425 A1502 | A1398 | A1370 A1465 | A1369 A1466 | A1534 |
A Case | 5800 | 6300 | 6800 | 總成 | 總成:17500 | 總成:10000 | 總成:12,500 | 總成:15000 |
B Case | 4300 | 4800 | 5300 | |||||
C Case | 4500 | 4500 | 4500 | 7000 含鍵盤 | 7500 含鍵盤 | 4500 含鍵盤(英) | 5500 含鍵盤(英) | 10800 含鍵盤(英) |
鍵盤模組 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
電池 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
觸控板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3000/15年前 3500/15-16年 | 4,500 | 2,300 | 2,600 | 4,500 |
喇叭 | 單個2000 一對3000 | 單個2200 一對3500 | 單個2200 一對3500 | 單個2500 一對4500 | 單個2800 一對4800 | 單個2,300 | 單個2,500 | - |
名稱 | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Pro 16 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 13 M1 |
型號 | A1706 A1708 | A1707 | A1989 | A2159 | A1990 | A2141 | A2889 A2251 | A2338 |
A Case | 總成 | 總成:25,000 | 總成 :17000 | 總成 :17000 | 總成:25000 | 總成:28000 | 總成:15000 | 總成 $18000 LCD $15500 |
B Case | ||||||||
C Case | 1,1000(A1708) 1,3000(A1706) | 15500 | 13000 | 13000 | 18500 | 18500 | 13000 | - |
鍵盤模組 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 |
電池 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5000 | 暫無 |
觸控板 | 5000 | 5200 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 暫無 | 5000 |
喇叭 | 單個2800 一對4800 | 單個3000 一對5000 | 單個2800 | 單個2800 | 單個3000 | 單個3000 | 單個2800 | - |
名稱 | MacBook Air 13 Retina | MacBook Air 13 Retina | MacBook Air 13 M1 | |||||
型號 | A1932 | A2179 | A2337 | |||||
A Case | 總成:17,500 | 總成:17,500 | 總成:17500 | |||||
B Case | 總成:17,500 LCD $12500 膠條/LOGO條 3000 | 總成:17,500 LCD $12500 膠條/LOGO條 3000 | 總成:17500 LCD:13500 | |||||
C Case | 8000 含鍵盤(英) | 8000 含鍵盤(英) | - | |||||
鍵盤模組 | 4500 | 4500 | 5000 | |||||
電池 | 4500 | 4500 | 暫無 | |||||
觸控板 | 3800 | 4500 | 5000 | |||||
喇叭 | 單個2500 | 單個2500 | 單個2500 |
2021.10.28製表,單位NT$
發布時間:2022/03/03|最近更新:2022/08/26 | 12954
筆電維修-Mac維修-iPhone維修-Dr.A 17年維修連鎖品牌
全台門市與營業時間一覽: 點我看門市詳細資訊
FB臉書私訊: 點我立即私訊Dr.A
官方LINE@: @dr.a3c(←記得要加@喔!)